製品概要
業務用用途例
・医療施設・・・MRI・検査機器のノイズ対策に。FIX窓パネル、コネクターボックス、壁吸音板の設置により聴力検査室仕様が可能です
・研究機関・・・高精度計測や実験用に
・産業用途・・・電子機器の評価・検査スペースに
不燃認定内装材を採用しているので地下街や商業複合施設など、内装制限のある区域内でも安心して設置できます。オプションの電磁シールド仕様の設置によりシールドルーム仕様が可能です。
不燃対応
鋼板複合遮音パネル | 高性能鋼板複合遮音パネル | 不燃認定内装材 | 内装制限適用区域内 | |
---|---|---|---|---|
Dr-35 | 〇 | – | 〇 | 〇 |
Dr-40 | 〇 | – | 〇 | 〇 |
Dr-45 | – | 〇 | 〇 | 〇 |
3種類の遮音性能ー天井にはグラスウール吸音板を標準装備

Dr-35ー基本性能を充実させたスタンダードタイプ(開口部遮音性能T-3)
木製防音ドア、二重ガラス窓付き

Dr-40ーさらに高い遮音性能を必要とする用途に適した、高遮音タイプ(開口部遮音性能T-4)
鋼製防音ドア、二重ガラス窓付き

Dr-45ー医療機関の聴力検査室や実験室に最適な充実性能(開口部遮音性能Ts-45)
高性能鋼製防音ドア
※遮音性能はカワイ楽器の測定値です。設置条件により変わることがあります。
パネル組み立て方式 1.5畳~4.0畳までの6サイズ
1.5畳 | 2.0畳 | 2.5畳 | 3.0畳 | 3.5畳 | 4.0畳 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr-35(FHS) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Dr-40(FKS) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Dr-45(FSS) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

移設可能なパネル組立方式、工期は最短2日
サイズ表
●タイプ・遮音性能別 本体サイズ
仕様一覧 | 遮音性能 | 室外高さ[mm] | 室内高さ[mm] | |||||
幅 | 奥行 | 高さ | 幅 | 奥行 | 高さ | |||
1.5畳 | Dr-35 | 2,000 | 1,200 | 2,307 | 1,872 | 1,072 | 2,148 | |
Dr-40 | 2,000 | 1,200 | 2,315 | 1,857 | 1,057 | 2,148 | ||
Dr-45 | 2,000 | 1,200 | 2,408 | 1,847 | 1,047 | 2,084 | ||
2.0畳 | Dr-35 | 2,000 | 1,600 | 2,307 | 1,872 | 1,472 | 2,148 | |
Dr-40 | 2,000 | 1,600 | 2,315 | 1,857 | 1,457 | 2,148 | ||
Dr-45 | 2,000 | 1,600 | 2,408 | 1,847 | 1,447 | 2,084 | ||
2.5畳 | Dr-35 | 2,000 | 2,000 | 2,307 | 1,872 | 1,872 | 2,148 | |
Dr-40 | 2,000 | 2,000 | 2,315 | 1,857 | 1,857 | 2,148 | ||
Dr-45 | 2,000 | 2,000 | 2,408 | 1,847 | 1,847 | 2,084 | ||
3.0畳 | Dr-35 | 2,000 | 2,400 | 2,307 | 1,872 | 2,272 | 2,148 | |
Dr-40 | 2,000 | 2,400 | 2,315 | 1,857 | 2,257 | 2,148 | ||
Dr-45 | 2,000 | 2,400 | 2,408 | 1,847 | 2,247 | 2,084 | ||
3.5畳 | Dr-35 | 2,000 | 2,800 | 2,307 | 1,872 | 2,672 | 2,148 | |
Dr-40 | 2,000 | 2,800 | 2,315 | 1,857 | 2,657 | 2,148 | ||
Dr-45 | 2,000 | 2,800 | 2,408 | 1,847 | 2,647 | 2,084 | ||
4.0畳 | Dr-35 | 2,000 | 3,200 | 2,307 | 1,872 | 3,072 | 2,148 | |
Dr-40 | 2,000 | 3,200 | 2,315 | 1,857 | 3,057 | 2,148 | ||
Dr-45 | 2,000 | 3,200 | 2,408 | 1,847 | 3,047 | 2,084 |
※設置をご検討の方は現地下見が必要です。
標準仕様
Dr-35,Dr-40標準仕様

ハイスペック防音室 Dr-45タイプ

床 | 防振・遮音浮き床、タイルカーペット仕上げ(防炎認定品) |
壁 | 鋼板複合遮音パネル、不燃対応クロス仕上げ(内、外)(FHS・FKS) 高性能鋼板複合遮音パネル、不燃対応クロス仕上げ(内、外)(FSS) |
天井 | 鋼板複合遮音パネル、グラスウール吸音板(不燃認定品)(FHS・FKS) 高性能鋼板複合遮音パネル、グラスウール吸音板(不燃認定品)(FSS) |
ドア | FHS/木製防音ドア、二重ガラス窓付き(レバーハンドル) FKS/鋼製防音ドア、二重ガラス窓付き(グレモンハンドル) FSS/高性能鋼製防音ドア(グレモンハンドル) |
電装品 | 照明器具/天井インバーター蛍光灯(薄型) 1.5畳~3.0畳 66W 3.5畳~4.0畳 86W 1灯 換気扇/熱交換型壁掛け換気扇(FHS・FKS) 消音BOX付 換気扇(FSS) スイッチ/照明用、換気扇用 コンセント/100V 2口×1 |
オプション対応表
コネクターボックス | 二重ガラスFIX窓 | 壁吸音板 | 電磁シールド | サイズ変更、変形加工 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr-35 | 〇 | 〇 W470×H1,120 | 〇 不燃認定品 | 〇 | 〇 | シロッコ型換気扇/消音BOX付換気扇 |
Dr-40 | 〇 | 〇 W470×H1,120 | 〇 不燃認定品 | 〇 | 〇 | シロッコ型換気扇/消音BOX付換気扇 |
Dr-45 | 〇 | 〇 W395×H680 | 〇 不燃認定品 | 〇 | 〇 | 外装塗装仕上げ |

サイエンスナサール ラインナップ